Schallabsorptionsgrade typischer Materialien
| Material | Frequenzband / Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
| Luft/m3 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | |||
| Publikumsflächen | ||||||
| Besetztes Polstergestühl | 0,20 | 0,45 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,75 |
| Dgl. unbesetzt | 0,45 | 0,60 | 0,73 | 0,80 | 0,75 | 0,64 |
| Unbes. Polstergestühl, Lederbezug | 0,40 | 0,49 | 0,55 | 0,57 | 0,53 | 0,46 |
| Unbehandelte Wandflächen | ||||||
| Marmor | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Beton, unverputzt | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Ziegelwand, verfugt | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Kalkzementputz | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 |
| Stuck | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Tapete auf Putz | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| Einfachverglasung, 3 mm auf Glas | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Doppelverglasung | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Furnierte Platten dicht vor Untergrund | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Fußböden | ||||||
| Linoleum | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| Spannteppich 1 mm Folie / 5 mm Filz | 0,02 | 0,09 | 0,31 | 0,12 | 0,06 | 0,03 |
| Parkett auf Massivboden verklebt | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Parkett schwimmend, Schwingparkett | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Textilbelag, Minimalwert | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,17 | 0,31 | 0,29 |
| Teppichboden, sehr gute Ausführung | 0,04 | 0,10 | 0,31 | 0,70 | 0,93 | 0,74 |
| Vorhänge, Dekostoffe | ||||||
| Leinengewebe, einfach aufgespannt | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 0,48 | 0,54 | 0,41 |
| Dgl., 3-fach gefaltet, gespannt | 0,08 | 0,53 | 0,85 | 0,94 | 1,26 | 1,12 |
| Store, Tüll, 3-fach gerüscht | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,15 |
| Schwerer Samtvorhang, 3-fach | 0,20 | 0,66 | 0,94 | 1,06 | 1,07 | 1,11 |
| Paneele u. schwingfähige Wandverkleidungen | 0,59 | 0,24 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| Sperrholz 4 mm, 120 mm Wandabstand | 0,95 | 0,30 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,03 |
| Dto., mit rückseitiger Steinwolle | 0,30 | 0,11 | 0,15 | 0,08 | 0,17 | 0,24 |
| Holzspanpla. 19 mm, 120 mm Wandabstand | 0,31 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |
| Gipskarton 9,5 mm, 60 mm Wandabstand | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Gipskarton 12 mm, 100 mm Wandabstand | 0,18 | 0,44 | 0,75 | 0,23 | 0,10 | 0,20 |
| Paneelbretter, offene Fugen, 50 mm | 0,24 | 0,89 | 0,37 | 0,18 | 0,07 | 0,14 |
| Dgl., jede 2. Fuge offen | 0,24 | 0,89 | 0,37 | 0,18 | 0,07 | 0,14 |
| Dgl., jede 3. Fuge offen | 0,41 | 0,72 | 0,20 | 0,06 | 0,07 | 0,09 |
| Absorptionsmaterialien | ||||||
| Holzwolle-Leichtbauplatte 35 mm | 0,19 | 0,24 | 0,19 | 0,25 | 0,41 | 0,50 |
| Steinwolleplatten 20 mm | 0,10 | 0,28 | 0,72 | 0,94 | 0,89 | 0,83 |
| Dgl., 40 mm | 0,45 | 0,78 | 0,85 | 0,82 | 0,94 | 0,96 |
| Typische Zwischendeckenmaterialien | ||||||
| Gipskarton-Lochplatte, Lochanteil 20 % Mineralfaserplatte | 0,75 | 0,96 | 0,68 | 0,79 | 0,72 | 0,62 |
| Dgl., Lochanteil 5 % | 0,62 | 0,69 | 0,45 | 0,47 | 0,28 | 0,23 |
| Lochblech 15 %, Glasfasermatte | 0,19 | 0,85 | 0,97 | 0,81 | 1,08 | 1,08 |
| Stuckgipselement, Lochanteil 30 %, Mineralfaserauflage eingeschweißt | 0,15 | 0,54 | 1,03 | 1,01 | 0,92 | 0,86 |

